Como todos sabemos, las calorias rigen nuestras vidas, según estudios realizados la relación entre estas y la longevidad, se encuentran estrechamente unidos, es decir que acorde a una dieta baja o alta en calorias vamos a vivir, mas o menos.
Los chinos dicen, que cada persona viene a este mundo con una cuota de comida, para toda su vida, cuando esta se acaba, con ella se acaba la vida.
Por ello saber distribuir la alimentación en nuestra vida en cuanto a cantidad y calidad, pueden ser las claves de la longevidad.
En esta oportunidad les brindo las calorias que aportan los lacteos y sus derivados:
LACTEOS Y DERIVADOS | | | | |
De Vaca | | | | |
Leche fluida Descremada | 32 | vaso | 200 cc | 64 |
Leche cultivada Descremada | 34 | vaso | 200 cc | 68 |
Leche fluida Semidescremada | 45 | vaso | 200 cc | 90 |
Leche fluida Deslactosada | 45 | vaso | 200 cc | 90 |
Leche fluida Entera | 60 | vaso | 200 cc | 120 |
Leche chocolatada (comercial) | 62 | vaso | 200 cc | 124 |
Leche cultivada Entera | 92 | vaso | 200 cc | 184 |
Leche condensada azucarada | 316 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 63 |
Leche en polvo Descremada (polvo) | 351 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 35 |
Leche en polvo Entera (polvo) | 484 | cuch. sopera al ras | 10 grs | 48 |
De Soja | | | | |
Diet | 19 | vaso | 200 cc | 38 |
Sabor natural | 39 | vaso | 200 cc | 78 |
Sabor frutas (naranja - manzana) | 44 | vaso | 200 cc | 88 |
Sabor chocolate | 58 | vaso | 200 cc | 116 |
Yogures | | | | |
Descremados: | | | | |
bebible | 33 | envase comercial | 200 grs | 66 |
con pulpa de frutas | 34 | envase comercial | 200 grs | 68 |
saborizado batido o firme | 39 | envase comercial | 200 grs | 78 |
con trozos de frutas | 47 | envase comercial | 200 grs | 94 |
con copos de maíz sin azúcar | 62 | envase comercial | 195 grs | 121 |
con cereales mixtos (müslix) | 85 | envase comercial | 230 grs | 196 |
Enteros: | | | | |
bebible | 89 | envase comercial | 200 grs | 178 |
con pulpa de frutas | 95 | envase comercial | 200 grs | 190 |
saborizado batido o firme | 100 | envase comercial | 200 grs | 200 |
con trozos de frutas | 100 | envase comercial | 240 grs | 240 |
con copos de maíz azucarados | 123 | envase comercial | 230 grs | 283 |
con cereales | 123 | envase comercial | 166 grs | 204 |
Quesos | | | | |
Blanco sin sal 0% grasa (promedio) | 104 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 26 |
Cottage | 108 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 27 |
Ricotta Descremada | 138 | cuch. sopera colmada | 20 grs | 28 |
Petit Suisse | 155 | cuch. sopera colmada | 25 grs | 39 |
Fundido para untar diet | 180 | envase triangular | 50 grs | 90 |
Ricotta Entera | 185 | cuch. sopera colmada | 20 grs | 37 |
Port Salut diet | 214 | similar cajita fósforos | 50 grs | 107 |
Cuartirolo diet (Cremoso) | 230 | similar cajita fósforos | 50 grs | 115 |
Suand | 248 | rebanada fina | 30 grs | 74 |
Saborizados untables (prom. sabores) | 261 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 78 |
Tilsit | 266 | rebanada fina | 30 grs | 80 |
Cuartirolo común (Cremoso) | 273 | similar cajita fósforos | 50 grs | 137 |
Senda - Tybo (barras) | 295 | feta fina de máquina | 15 grs | 44 |
Port Salut Común | 300 | similar cajita fósforos | 50 grs | 150 |
Camembert | 312 | rebanada fina | 30 grs | 94 |
Fundido para untar común | 324 | envase triangular | 50 grs | 162 |
Mozzarella | 334 | rebanada fina | 25 grs | 84 |
Reggiano - Reggianito | 334 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 100 |
Danbo | 356 | rebanada fina | 30 grs | 106 |
Gruyere | 357 | rebanada fina | 30 grs | 107 |
Roquefort | 364 | rebanada fina | 25 grs | 91 |
Sardo | 367 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 110 |
Fontina | 369 | rebanada fina | 30 grs | 111 |
Cheddar | 381 | rebanada fina | 30 grs | 114 |
Provolone | 390 | rodaja comercial | 200 grs | 780 |
Romano - Parmesano | 398 | cuch. sopera colmada | 30 grs | 119 |
Mar del Plata | 400 | rebanada fina | 30 grs | 120 |
Ementhal | 403 | rebanada fina | 30 grs | 121 |
Rallado comercial | 427 | cuch. sopera colmada | 15 grs | 64 |
Image; flickr