Los chinos dicen, que cada persona viene a este mundo con una cuota de comida, para toda su vida, cuando esta se acaba, con ella se acaba la vida.
Por ello saber distribuir la alimentación en nuestra vida en cuanto a cantidad y calidad, pueden ser las claves de la longevidad.
En sucesivos articulos entregaremos un tabla de calorias de distintos grupos de alimentos, en este no referiremos a: grasas, huevos, salsas y aderezos, dulces y golosinas.
| NOMBRE | Kilocalorías | Unidades de Medida | Contenido | Kilocalorías |
| | x 100 grs/cc | habituales | | por porción |
| GRASAS | | | | |
| Rocío Vegetal (varios sabores) | | 1 segundo de rocío | | 6 |
| Crema de leche diet | 257 | cuch. de café al ras | 5 grs | 13 |
| Crema de leche entera (común) | 422 | cuch. de café al ras | 5 grs | 21 |
| Margarina Vegetal diet | 333 | cuch. de café al ras | 4 grs | 13 |
| Manteca diet | 381 | cuch. de café al ras | 4 grs | 15 |
| Margarina Vegetal común | 760 | cuch. de café al ras | 4 grs | 30 |
| Manteca común | 760 | cuch. de café al ras | 4 grs | 30 |
| Aceite de soja | 820 | cuch. sopera | 10 grs | 82 |
| Aceites (girasol - maíz - oliva) | 900 | cuch. sopera | 10 grs | 90 |
| HUEVOS | | | | |
| Gallina: Clara | 47 | unidad | 20 grs | 10 |
| Entero | 156 | unidad | 55 grs | 86 |
| Yema | 355 | unidad | 35 grs | 124 |
| Codorniz: Entero | 156 | unidad | 20 grs | 31 |
| SALSAS Y ADEREZOS | | | | |
| Salsa de ají (envase com.) | 0 | cuch. sopera | 8 grs | 0 |
| Salsa diet s/aceite (envase com.) | 3 | cuch. sopera | 8 grs | 0 |
| Vinagre de vino | 4 | cuch. sopera | 8 grs | 0 |
| Vinagre de manzana | 15 | cuch. sopera | 8 grs | 1 |
| Para pizza | 35 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 7 |
| Chimichurri s/aceite (envase com.) | 37 | cuch. sopera al ras | 8 grs | 3 |
| Parmesana | 38 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 8 |
| Pomarola - Portuguesa | 41 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 8 |
| Napolitana - Al vino blanco | 46 | cuch. sopera al ras | 20 grs | 9 |
| Salsa de Soja | 68 | cuch. sopera | 8 grs | 5 |
| Mostaza | 75 | cuch. café al ras | 5 grs | 4 |
| Salsa Ketchup | 106 | cuch. café al ras | 5 grs | 6 |
| Mayonesa de Oliva | 333 | cuch. café al ras | 5 grs | 17 |
| Mayonesa diet | 398 | cuch. café al ras | 5 grs | 20 |
| Salsa Golf | 621 | cuch. café al ras | 5 grs | 31 |
| Mayonesa común | 721 | cuch. café al ras | 5 grs | 36 |
| DULCES | | | | |
| Edulcorantes líquidos / en polvo | 0 | | | 0 |
| Mermelada - Jalea frutas diet | 113 | cuch. café colmada | 7 grs | 8 |
| Dulce de Batata diet | 114 | similar cajita fósforos | 40 grs | 46 |
| Dulce de Leche diet | 210 | cuch. café colmada | 10 grs | 21 |
| Mermelada - Jalea frutas común | 272 | cuch. café colmada | 7 grs | 19 |
| Dulce de Batata - Membrillo | 285 | similar cajita fósforos | 40 grs | 114 |
| Dulce de Batata con chocolate | 288 | similar cajita fósforos | 40 grs | 115 |
| Miel | 290 | cuch. café al ras | 8 grs | 23 |
| Dulce de Leche familiar | 298 | cuch. café colmada | 10 grs | 30 |
| Dulce de Leche de Soja | 301 | cuch. café colmada | 10 grs | 30 |
| Dulce de Leche repostero | 309 | cuch. café colmada | 10 grs | 31 |
| Azúcar negra | 375 | cuch. café al ras | 5 grs | 18 |
| Azúcar blanca | 385 | cuch. café al ras | 5 grs | 20 |
| Azúcar impalpable | 385 | cuch. café al ras | 5 grs | 20 |
| Cacao azucarado | 400 | cuch. café al ras | 5 grs | 20 |
| Cacao amargo | 570 | cuch. café al ras | 5 grs | 29 |
| GOLOSINAS Caramelos | | | | |
| de frutas duros diet | 235 | unidad | 2 grs | 5 |
| de frutas blandos diet | 274 | unidad | 4 grs | 11 |
| de fruta de goma | 326 | unidad | 2 grs | 7 |
| de frutas duros | 388 | unidad | 4 grs | 16 |
| de dulce de leche blandos | 389 | unidad | 4 grs | 16 |
| de menta diet tipo pastillas | 400 | unidad | 1 gr | 4 |
| Alfajores | | | | |
| de chocolate negro diet | 365 | unidad doble | 45 grs | 164 |
| de chocolate negro | 428 - 532 | unidad doble | 45 grs | 193 - 240 |
| | | unidad triple | 90 grs | 385 - 479 |
| de chocolate blanco | 461 | unidad doble | 45 grs | 207 |
| Chocolates | | | | |
| Bananita bañada | 419 | unidad grande | 30 grs | 126 |
| Chocolate con leche y almendras | 443 | unidad chica/porción | 30 grs | 133 |
| Chocolate blanco | 457 | unidad chica/porción | 30 grs | 137 |
| Chocolate con almendras aireado | 459 | unidad chica/porción | 30 grs | 138 |
| Chocolate diet | 519 | unidad chica/porción | 30 grs | 156 |
| Chocolate con oblea y caramelo | 522 | unidad chica/porción | 30 grs | 157 |
| Chocolate para taza | 530 | barrita | 10 grs | 53 |
| Chocolate con leche aireado | 540 | unidad chica/porción | 30 grs | 162 |
| Chocolate con leche clásico | 544 | unidad chica/porción | 30 grs | 163 |
| Bombón con oblea y maní | 550 | unidad | 20 grs | 110 |
| Chocolate amargo | 600 | unidad chica/porción | 30 grs | 180 |
| Barras de Cereales | | | | |
| Con frutas | 385 | unidad | 23 grs | 89 |
| Con maní | 405 | unidad | 23 grs | 93 |
| Con chocolate | 445 | unidad | 23 grs | 102 |
| Golosinas Navideñas | | | | |
| Turrón con maní y frutas | 400 | envase comercial | 200 grs | 800 |
| Turrón con maní | 440 | envase comercial | 200 grs | 880 |
| Turrón con almendras | 479 | envase comercial | 200 grs | 958 |
| Garrapiñadas - Praliné | 529 | envase comercial | 150 grs | 794 |
Fuente de la tabla; Sedna
La importancia que le demos a nuestra alimentación, se traduce en la salud y para ello debemos informarnos y asesorarnos con profesionales idoneos, como dice el dicho:
"Somos lo que comemos" y nuestra salud depende de ello.